當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜柱 > 美國Agilent氣相色譜柱 > CP8912Agilent氣相色譜柱VF-1ms
簡(jiǎn)要描述:Agilent氣相色譜柱VF-1ms? 采用質(zhì)譜儀進(jìn)行痕量分析時(shí),確保具有行業(yè)內(nèi)zui低的流失指標(biāo)? 應(yīng)用范圍廣泛,具有普遍適用性? 用于準(zhǔn)確質(zhì)量分析的高惰性色譜柱,甚至適用于痕量分析VF-1ms 是高惰性、非極性、低流失氣相色譜柱,它應(yīng)用范圍廣泛,具有更高的靈敏度。100%
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 | 貨號(hào) | CP8912 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 30m* 0.25mm* 0.25um | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
Agilent氣相色譜柱VF-1ms
• 采用質(zhì)譜儀進(jìn)行痕量分析時(shí),確保具有行業(yè)內(nèi)zui低的流失指標(biāo)
• 應(yīng)用范圍廣泛,具有普遍適用性
• 用于準(zhǔn)確質(zhì)量分析的高惰性色譜柱,甚至適用于痕量分析
VF-1ms 是高惰性、非極性、低流失氣相色譜柱,它應(yīng)用范圍廣泛,具有更高的靈敏度。100%
二甲基硅氧烷固定相可確保在325°C 下的流失指標(biāo)為1 pA (30 m,0.25 mm,0.25 μm)。
VF-1ms 柱配有易于安裝的EZ-GRIP 支架,簡(jiǎn)化了毛細(xì)管柱的安裝、連接和使用。為了保證
色譜柱性能,需對(duì)保留因子、柱效、選擇性和流失水平進(jìn)行測(cè)量,并在每一支色譜柱的檢
測(cè)報(bào)告上進(jìn)行詳細(xì)說明。
VF-1ms 同時(shí)提供0.15 mm 內(nèi)徑色譜柱進(jìn)行快速GC 和GC/MS 分析,其樣品通量是0.25 mm
和0.32 mm 內(nèi)徑色譜柱的兩倍。
VF-1ms 色譜圖 |
食品、調(diào)味品和香精香料 |
甘油三脂C28-C54 |
TMS-衍生糖的分離 |
Agilent氣相色譜柱VF-1ms的訂貨信息:
內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(°C) | 7 英寸柱架 | 5 英寸柱架 |
0.10 | 10 | 0.10 | -60到325/350 | CP8900 | |
0.40 | -60到325/350 | CP8901 | |||
20 | 0.10 | -60到325/350 | CP8902 | ||
0.40 | -60到325/350 | CP8903 | |||
0.15 | 10 | 0.15 | -60到325/350 | CP9030 | |
15 | 0.15 | -60到325/350 | CP5881 | ||
20 | 0.15 | -60到325/350 | CP9031 | ||
0.60 | -60到325/350 | CP9032 | CP9032I5 | ||
0.20 | 12 | 0.33 | -60到325/350 | CP8904 | |
25 | 0.33 | -60到325/350 | CP8905 | ||
0.25 | 15 | 0.10 | -60到325/350 | CP8906 | CP8906I5 |
0.25 | -60到325/350 | CP8907 | CP8907I5 | ||
1.00 | -60到325/350 | CP8908 | CP8908I5 | ||
25 | 0.25 | -60到325/350 | CP8909 | ||
0.40 | -60到325/350 | CP8910 | |||
30 | 0.10 | -60到325/350 | CP8911 | CP8911I5 | |
0.25 | -60到325/350 | CP8912 | CP8912I5 | ||
1.00 | -60到325/350 | CP8913 | CP8913I5 | ||
50 | 0.25 | -60到325/350 | CP8914 | ||
0.40 | -60到325/350 | CP8915 | |||
60 | 0.25 | -60到325/350 | CP8916 | CP8916I5 | |
1.00 | -60到325/350 | CP8917 | CP8917I5 | ||
0.32 | 15 | 0.10 | -60到325/350 | CP8918 | CP8918I5 |
0.25 | -60到325/350 | CP8919 | |||
1.00 | -60到325/350 | CP8920 | CP8920I5 | ||
25 | 0.25 | -60到325/350 | CP8921 | ||
0.40 | -60到325/350 | CP8922 | |||
30 | 0.10 | -60到325/350 | CP8923 | ||
0.25 | -60到325/350 | CP8924 | |||
0.50 | -60到325/350 | CP8925 | |||
1.00 | -60到325/350 | CP8926 | |||
50 | 0.25 | -60到325/350 | CP8927 | ||
0.40 | -60到325/350 | CP8928 | |||
60 | 0.25 | -60到325/350 | CP8929 | ||
1.00 | -60到325/350 | CP8930 | |||
0.53 | 15 | 0.50 | -60到325/350 | CP8965 | |
1.50 | -60到325/350 | CP8967 | |||
30 | 0.50 | -60到325/350 | |||
1.00 | -60到325/350 | CP8969 | |||
1.50 | -60到310/335 | CP8970 |
產(chǎn)品咨詢